U10BA turnaje PU/MU
Den | Datum | Akce | Místo | Poznámky |
---|---|---|---|---|
SO | 25. 11. | UT - Górnik Zabrze | Ostrava | 2 x (6+1) |
NE | 26. 11. | TU - HFK Olomouc | Olomouc | 5+1 |
SO | 2. 12. | TR - Olomouc, Slavia, Trnava | Olomouc | 6+1 |
NE | 3. 12. | UT - Zagłębie Sosnowiec | Ostrava | 6+1 |
NE | 10.12. | UT - ROW Rybnik | Ostrava | 2 x (6+1) |
2024 | ||||
SO SO | 13. 1. 13. 1. | UT - Górnik Zabrze TU - Vítek cup | Zabrze Ostrava | 6+1 4+1 |
SO | 20. 1. | UT - FC Hlučín U11 | Ostrava | 2 x (6+1) |
SO | 27. 1. | UT - Hutnik Kraków | Zabrze | 6+1 |
PÁ | 9. 2. | UT - SFC Opava | Ostrava | 2 x (6+1) |
NE | 18. 2. | ? | ? | ? |
SO | 24. 2. | UT - Sigma Olomouc | Ostrava | 2 x (6+1) |
SO SO | 2. 3. 2. 3. | TR - Sparta Praha, Viktoria Plzeň UT - Dukla Praha | Praha Praha | 6+1 6+1 |
SO | 9. 3. | UT - Slavia Praha | Ostrava | 2 x (6+1) |
U)T - utkání
TR - triangl
TU - turnaj