Soupiska U11 2015/2016
Brankáři
jméno | narozen | věk |
---|---|---|
Matěj Hafera | 6. 7. 2005 | 15 let |
Matyáš Hon | 28. 10. 2006 | 14 let |
Dominik Horák | 9. 4. 2005 | 15 let |
Lukáš Kostka | 2. 3. 2006 | 14 let |
Jan Střižík | 6. 3. 2006 | 14 let |
Obránci
jméno | narozen | věk |
---|---|---|
Adam Bjaček | 29. 4. 2005 | 15 let |
Tomáš Czolko | 23. 2. 2005 | 15 let |
Samuel Čech | 22. 2. 2005 | 15 let |
Ondřej Káňa | 24. 3. 2005 | 15 let |
Samuel Kavka | 6. 4. 2006 | 14 let |
Jakub Krakovka | 30. 4. 2006 | 14 let |
David Krupička | 11. 5. 2005 | 15 let |
René Němčík | 25. 11. 2006 | 14 let |
Záložníci
jméno | narozen | věk |
---|---|---|
Dalibor Badošek | 7. 5. 2005 | 15 let |
Adam Gajdošík | 10. 8. 2005 | 15 let |
Alex Honajzer | 20. 2. 2006 | 14 let |
Any Imider | 18. 2. 2005 | 15 let |
Michael Kolář | 5. 8. 2006 | 14 let |
Richard Marenčák | 12. 3. 2005 | 15 let |
Lukáš Raběčný | 9. 8. 2006 | 14 let |
Tomáš Sirotek | 8. 7. 2005 | 15 let |
Jan Ulmann | 1. 9. 2006 | 14 let |
Matouš Valík | 11. 7. 2006 | 14 let |
Útočníci
jméno | narozen | věk |
---|---|---|
André Galia | 19. 2. 2005 | 15 let |
Jakub Michna | 28. 4. 2006 | 14 let |
Jan Ptáček | 5. 5. 2006 | 14 let |
Šimon Reimer | 27. 4. 2006 | 14 let |
David Semelka | 14. 8. 2005 | 15 let |
Jan Šebesta | 14. 3. 2005 | 15 let |
Tobiáš Tchuř | 24. 10. 2006 | 14 let |
Vojtěch Zajic | 28. 11. 2006 | 14 let |
Radovan Žábka | 27. 3. 2006 | 14 let |
Průměry: | věk 14 let |