Soupiska U7 Ostrava - Bazaly 2020/2021
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Christopher Bonek | 12. 7. 2014 | 6 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Dominik Bystroň | 12. 12. 2014 | 6 let | ||
7 | O | Jakub Lukša | 28. 2. 2014 | 6 let | ||
9 | O | Jiří Miškev | 24. 3. 2014 | 6 let | ||
13 | O | Matyáš Novák | 13. 1. 2014 | 7 let | ||
6 | O | Jan Rohan | 16. 6. 2014 | 6 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Z | Kryštof Keller | 18. 6. 2014 | 6 let | ||
5 | Z | Jakub Kmošťák | 9. 10. 2014 | 6 let | ||
14 | Z | Kryštof Kuboš | 25. 4. 2014 | 6 let | ||
15 | Z | Fabián Šimek | 8. 7. 2014 | 6 let | ||
12 | Z | Jakub Vyskočil | 28. 12. 2014 | 6 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Jan Drobík | 22. 12. 2014 | 6 let | ||
3 | U | Tomáš Dužík | 27. 10. 2014 | 6 let | ||
4 | U | Jakub Keller | 29. 7. 2014 | 6 let | ||
10 | U | Marcus Ligocki | 27. 5. 2015 | 5 let | ||
11 | U | Marek Matera | 27. 6. 2015 | 5 let |
Průměry: | věk 6 let |