Soupiska C dorost 2019/2020
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
B | Ladislav Kovařík | 7. 2. 2003 | 16 let | |
B | David Velich | 25. 4. 2003 | 16 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
O | Václav Dedek | 7. 6. 2003 | 16 let | |
O | Petr Diĺ | 2. 3. 2003 | 16 let | |
O | Rostislav Chylek | 28. 1. 2003 | 16 let | |
O | Lukáš Kollek | 21. 3. 2003 | 16 let | |
O | Martin Křižák | 21. 6. 2003 | 16 let | |
O | Ondřej Kukučka | 23. 3. 2004 | 15 let | |
O | Jan Nevřela | 24. 5. 2003 | 16 let | |
O | Alex Šimurda | 24. 8. 2003 | 16 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Z | Vítězslav Cetkovský | 17. 10. 2003 | 16 let | |
Z | Dalyn Červinka | 7. 9. 2003 | 16 let | |
Z | Samuel Grygar | 9. 8. 2004 | 15 let | |
Z | Michal Guzik | 15. 3. 2003 | 16 let | |
Z | Adam Rehwald | 30. 4. 2003 | 16 let | |
Z | Martin Temel | 24. 4. 2003 | 16 let | |
Z | Sebastián Žák | 21. 6. 2003 | 16 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
U | Denis Holub | 2. 6. 2003 | 16 let | |
U | Jan Jelen | 28. 2. 2003 | 16 let | |
U | Daniel Šmiga | 2. 1. 2004 | 15 let |
Průměry: | věk 16 let |