Soupiska U10 Ostrava - Bazaly 2020/2021
Brankáři
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Andreas Dimovský | 16. 5. 2011 | 9 let | |||
B | Ján Novák | 14. 6. 2011 | 9 let |
Obránci
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Jonáš Bělík | 13. 3. 2011 | 10 let | |||
O | Sebastián Dimovský | 16. 5. 2011 | 9 let | |||
O | Aleš Kuběna | 23. 10. 2011 | 9 let | |||
O | Lukáš Mamula | 16. 8. 2011 | 9 let | |||
O | Filip Misiorz | 21. 1. 2011 | 10 let |
Záložníci
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Z | Daniel Barč | 6. 11. 2011 | 9 let | |||
Z | Tomáš Gáborčík | 20. 3. 2011 | 10 let | |||
Z | Roman Horčička | 18. 10. 2011 | 9 let | |||
Z | Václav Kucharský | 7. 4. 2011 | 10 let | |||
Z | Seungmin Moon | 3. 1. 2011 | 10 let | |||
Z | Rino Nikolaj | 23. 8. 2011 | 9 let | |||
Z | Alex Pastierovič | 2. 4. 2011 | 10 let | |||
Z | Oskar Strzelcok | 22. 11. 2011 | 9 let | |||
Z | David Vaněk | 2. 4. 2011 | 10 let |
Útočníci
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Tobias Holub | 12. 10. 2011 | 9 let | |||
U | Tadeáš Matušinec | 12. 4. 2011 | 10 let | |||
U | Dominick Tobola | 30. 1. 2011 | 10 let |
Průměry: | věk 9 let |